Эмоциональный профиль для Боми (шкала дифференциальных эмоций) | |||
---|---|---|---|
Интерес | . | Общее самочувствие 1,11 :-| Судя по Вашим ответам, Ваше самочувствие в последнее время было не особо плохим, но и не особо хорошим. Это может означать либо то, что эмоциональных всплесков вообще было не много, либо то, что количество "позитивных" и "негативных" эмоций было примерно одинаково. | |
Радость | . | ||
Удивление | . | ||
Горе | . | ||
Гнев | . | ||
Отвращение | . | ||
Презрение | . | ||
Страх | . | ||
Стыд | . | ||
Вина | . | ||
пройти тест! |